eSIM Coverage by Region: Every Country Compared
Every country we track, grouped by region, with the mobile generations a roaming eSIM uses and whether local carriers issue eSIMs. Click any country for the detail, or use the finder to pin down yours. A travel eSIM works on a modern eSIM phone everywhere here — this compares connectivity, not prices.
Find an eSIM for your country →Africa (54 countries · 23 with 5G)
See Africa in detail · Best eSIM for Africa
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Algeria verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Angola verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Benin verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Botswana verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Burkina Faso verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Burundi verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Cameroon verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Cape Verde verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Central African Republic verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Chad verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Comoros verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Democratic Republic of the Congo verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Djibouti verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Egypt | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Equatorial Guinea verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Eritrea verifying | 3G | We are verifying local eSIM availability |
| Eswatini verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Ethiopia verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Gabon verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Gambia verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Ghana | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Guinea verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Guinea-Bissau verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Ivory Coast verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Kenya | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Lesotho verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Liberia verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Libya verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Madagascar verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Malawi verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Mali verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Mauritania verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Mauritius verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Morocco | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Mozambique verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Namibia verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Niger verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Nigeria | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Republic of the Congo verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Rwanda verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Sao Tome and Principe verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Senegal verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Seychelles verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Sierra Leone verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Somalia verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| South Africa | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| South Sudan verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Sudan verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Tanzania | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Togo verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Tunisia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Uganda verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Zambia verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Zimbabwe verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
Asia (34 countries · 27 with 5G)
See Asia in detail · Best eSIM for Asia
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Afghanistan verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Armenia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Azerbaijan verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Bangladesh verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Bhutan verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Brunei verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Cambodia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| China | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Georgia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Hong Kong | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| India | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Indonesia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Japan | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Kazakhstan verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Kyrgyzstan verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Laos verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Macau verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Malaysia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Maldives verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Mongolia verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Myanmar verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Nepal verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Pakistan verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Philippines | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Singapore | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| South Korea | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Sri Lanka verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Taiwan | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Tajikistan verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Thailand | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Timor-Leste verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Turkmenistan verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Uzbekistan verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Vietnam | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
Europe (47 countries · 41 with 5G)
See Europe in detail · Best eSIM for Europe
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Albania | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Andorra verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Austria | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Belarus verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Belgium | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Bosnia and Herzegovina | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Bulgaria | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Croatia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Cyprus | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Czechia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Denmark | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Estonia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Finland | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| France | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Germany | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Gibraltar verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Greece | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Hungary | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Iceland | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Ireland | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Italy | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Kosovo verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Latvia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Liechtenstein verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Lithuania | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Luxembourg | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Malta | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Moldova | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Monaco verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Montenegro | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Netherlands | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| North Macedonia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Norway | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Poland | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Portugal | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Romania | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Russia verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| San Marino verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Serbia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Slovakia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Slovenia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Spain | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Sweden | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Switzerland | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Ukraine | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| United Kingdom | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Vatican City verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | We are verifying local eSIM availability |
Latin America & Caribbean (37 countries · 15 with 5G)
See Latin America & Caribbean in detail · Best eSIM for Latin America & Caribbean
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Argentina | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Aruba verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Bahamas verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Barbados | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Belize verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Bermuda verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Bolivia verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Brazil | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Cayman Islands verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Chile | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Colombia | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Costa Rica | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Cuba verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Curacao verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Dominica verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Dominican Republic | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Ecuador | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| El Salvador verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Grenada verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Guatemala | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Guyana verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Haiti verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Honduras verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Jamaica | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Nicaragua verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Panama | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Paraguay verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Peru | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Puerto Rico | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Saint Kitts and Nevis verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Saint Lucia verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Saint Vincent and the Grenadines verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Suriname verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Trinidad and Tobago | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Uruguay | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Venezuela verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
Middle East (14 countries · 10 with 5G)
See Middle East in detail · Best eSIM for Middle East
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Bahrain | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Iran verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Iraq verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Israel | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Jordan | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Kuwait | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Lebanon verifying | 3G, 4G/LTE | Some local carriers issue eSIMs |
| Oman | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Qatar | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Saudi Arabia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Syria verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Turkey | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| United Arab Emirates | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Yemen verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
North America (3 countries · 3 with 5G)
See North America in detail · Best eSIM for North America
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Canada | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Mexico | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| United States | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
Oceania (17 countries · 6 with 5G)
See Oceania in detail · Best eSIM for Oceania
| Country | Generations | Local eSIM |
|---|---|---|
| Australia | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Fiji verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| French Polynesia verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | We are verifying local eSIM availability |
| Guam verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | Some local carriers issue eSIMs |
| Kiribati verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Marshall Islands verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Micronesia verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Nauru verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| New Caledonia verifying | 3G, 4G/LTE, 5G | We are verifying local eSIM availability |
| New Zealand | 3G, 4G/LTE, 5G | Local carriers issue eSIMs |
| Palau verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Papua New Guinea verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Samoa verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Solomon Islands verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Tonga verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Tuvalu verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
| Vanuatu verifying | 3G, 4G/LTE | We are verifying local eSIM availability |
Grouped by the real region column (the dataset has no single "region class" — this is the documented schema remap). Connectivity facts are public-record (MNOs / generations / bands / local-eSIM), verified June 2026; low-confidence rows are flagged "verifying". How we compile this. Plan prices are supplied by the eSIM provider feed at publish time, never stored here.
Find an eSIM for your country →